O Clube de Vela do Barreiro, teve origem em finais dos anos 60, por intermédio de alguns entusiastas da vela, que criaram um Clube com o intuito de desenvolverem este desporto no Barreiro.
Desde então ficou estabelecido que o Clube funcionaria como pólo de divulgação, ensino e desenvolvimento da prática da Vela na Cidade do Barreiro. Fundado em 1 de Janeiro de 1972, o Clube apresenta neste momento um total de 300 associados, sendo 60 velejadores activos federados.
O clube tem vindo ao longo dos anos a crescer tanto em qualidade como em quantidade, sendo já uma referência no panorama da Vela Nacional.
​
Participações Jogos Olímpicos
2012 | Londres_Vela (Classe 470) Álvaro Marinho/Miguel Nunes - 8º Lugar (Diploma)
2008 | Pequim_Vela (Classe 470) Álvaro Marinho/Miguel Nunes - 8º Lugar (Diploma)
2004 | Atenas_Vela (Classe 470) Álvaro Marinho/Miguel Nunes - 7º Lugar (Diploma)
2000 | Sidney_Vela (Classe 470) Álvaro Marinho/Miguel Nunes - 5º Lugar (Diploma)
1976 | Montreal_Vela (Classe 470) Joaquim Ramada/Francisco Mourão - 21º Lugar
​
Campeonatos do Mundo
2011 | Campeonato do Mundo Kite Surf _ Inês Correia
​
Campeonatos Nacionais
2019 | Campeonato Portugal de Optimist Infantis feminino (sub11)_Madalena Wanzeller
2018 | Campeonato de Portugal juniores 420_João Bolina e Rafael Rodrigues (CNCascais)
2018 | Campeonato Portugal de Optimist Infantis (sub11)_Vasco Soares
2018 | Campeonato Portugal de Optimist Infantis feminino (sub11)_Madalena Wanzeller
2017 | Campeonato de Portugal juniores 420_João Bolina e Rafael Rodrigues (CNCascais)
2016 | Campeonato Portugal de Optimist Juvenis_Manuel Ramos
2015 | Campeonato Portugal de Optimist Juvenis_Francisco Fráguas
2014 | Campeonato Portugal de Optimist Juvenis_João Bolina
2013 | Campeonato Portugal de Optimist Infantis (sub11)_Manuel Ramos
2011 | Campeonato Portugal de Optimist Infantis (sub11)_João Bolina
2011 | Campeonato de Portugal por Equipas | Escola de Vela
2011 | Campeonato Nacional Absoluto e feminino 420_Patricia Costa / Inês Lucas
2011 | Campeonato Nacional masculinos 420_Ruben Semedo / Francisco Teixeira
2010 | Campeonato de Portugal juniores feminino 420_Patricia Costa/Filipa Barros (YCPorto)
2009 | Campeonato Nacional 420_Ruben Semedo/Francisco Teixeira
2008 | Campeonato de Portugal Match Racing ABS
Álvaro Marinho/António Fontes/Diogo Barros/Renato Conde
2008 | Campeonato Nacional de Juvenis_Patrícia Costa
2007 | Campeonato Portugal ABS Match Racing
Álvaro Marinho/Antonio Fontes/Diogo Barros/Tiago Marcelino
2005 | Campeonato Portugal ABS Match Racing_Álvaro Marinho
2004 | Campeonato Portugal Juniores Classe 420M_Salvador Burnay/João Duarte
2004 | Campeonato Nacional Vaurien_Pedro Bolina/André Gonçalves
2004 | Campeonato Nacional Vaurien Juniores_José Ari/Pedro Sousa
2003 | Campeonato Nacional Vaurien_Pedro Bolina/André Gonçalves
2001 | Campeonato Nacional 470_Álvaro Marinho/Sara Telhada
1983 | Campeonato Nacional Laser Std_Pedro Bolina